Oznaczenia na oponach
| GOODYEAR | |
| BLT | wypukłe czarne litery (Raised Black Lettering / Letters) |
| BSW | czarne litery (Black sidewall) |
| DOT | oznacza, że opona jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu. Obok znajduje się kod identyfikacyjny opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków. (Department of Transportation) |
| DSST | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Dunlop Self Supporting Technology = RunOnFlat) |
| EMT | opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (Extended Mobility Tyre - RunOnFlat) |
| FP | ochraniacz felgi, znany też jako (RFP, Rim Fringe Protector) lub MFS; oznaczenie stosowane przez Dunlopa (Fringe Protector) |
| FUL | maksymalne obciążenie (Full Load) |
| HSF | najwyższa prędkość użytkowania przy maksymalnym obciążeniu (High speed use ot full load) |
| HSN | najwyższa prędkość użytkowania przy normalnym obciążeniu (High speed use ot normal load) |
| JLB | bezbńcowe opasanie nylonowe, stos. w oponach Dunlop (Jointless Nylon Bandage) |
| LR | niskie opory toczenia (Low Rolling Resistance) |
| LT | znak postawiony przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek (oznaczenie USA) (LightTruck) |
| M + S | błoto i śnieg, oznaczenie wymagane na oponach zimowych i całorocznych (Mud + Snow) |
| MO | opony przygotowane dla Mercedesa |
| MFS | ochraniacz felgi, oznaczenie stosowane w Dunlopie |
| N0/N1/N2/N3/N4 | opony przygotowane dla Porsche |
| NRM | normalne obciążenie (Normal lood) |
| OWL | białe litery (Outlined White Lettering / Letters) |
| P | znak przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów osobowych (oznaczenie USA) (Passenger) |
| R | opona radialna (Radial) |
| RBL | czarne wklęsłe litery (Recessed Black Lettering / Letters) |
| RFROF | opona wzmocniona (Reinforced - XL) jednolite oznaczenie opon marek Goodyear i Dunlop umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie (RunOnFlat) |
| RWL | wypukłe białe litery (Roised White Lettering / Letters) |
| Sl | wskaźnik maksymalnej prędkości użytkowania (Speed lndex) |
| TL | opona bezdętkowa (tubeless Tyre) |
| TT | opona dętkowa (Tubed Type Tyre) |
| U | wskaźnik maksymalnej nośności (Load lndex) |
| XL | opona wzmocniona (Extra Load = RF) |
| * | opony przygotowane dla BMW |
| CONTINENTAL | |
| FR | kołnierz ochronny na felgę |
| J | homologacja dla opon do samochodów marki Jaguar |
| M | homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes |
| ML | dodatkowe zabezpieczenie na ścianie bocznej opony przed otarciem |
| N | homologacja dla opon do samochodów marki Porshe |
| RF | opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów dostawczych) |
| SSR | (SELF SUPPORTING RUNFLAT) opona z systemem „RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| XL | opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów osobowych) |
| # | homologacja dla opon do samochodów marki Fiat |
| * | homologacja dla opon do samochodów marki BMW |
| MICHELIN | |
| B | homologacja dla opon do samochodów marki Audi |
| C1 | homologacja dla opon do samochodów marki Chrysler |
| G1 | opona do samochodów posiadających czujnik ciśnienia |
| K1 | homologacja dla opon do samochodów marki Ferrari |
| MO | homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes |
| NO | homologacja dla opon do samochodów marki Porshe w zależności od modelu |
| N1/N2/N3 | homologacja dla opon do samochodów marki Porshe w zależności od modelu |
| RF | opona wzmocniona |
| XL | opona wzmocniona |
| ZP | (ZERO PRESSURE) opona z systemem „RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
| * | homologacja dla opon do samochodów marki BMW |
| PIRELLI | |
| A | amerykańska wersja Scorpiona STR |
| cord | ochrona felgi na ściance bocznej opony |
| G | General Motors |
| J | homologacja dla opon do samochodów marki Jaguar |
| LEFT | opona do montażu po lewej stronie samochodu |
| LT | oznaczenie rozmiaru LT |
| MO | homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes |
| N1/N2/N3 | homologacja dla opon do samochodów marki Porshe w zależności od modelu |
| RFT R/F | (RUN FLAT) opona z systemem „RUN ON FLAT" umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza |
felgi opony koła
